Maßgeschneiderte Silikon-Dichtungsringdichtung für Flaschendeckel
O-förmige Dichtung aus Naturkautschuk: Produktbeschreibung: Häufig verwendete Härte: SHORE 30 ~ 80 Grad Andere Gummiprod
Basisinformation
Modell Nr. | Silikondichtung |
Farbe | Grün oder Schwarz oder Rot |
Härte | 30-90 Shore a |
Größe | Keine Begrenzung |
Zertifikat | ISO9001:2000 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Alle Größen |
Warenzeichen | RD |
Herkunft | China |
HS-Code | 401691000 |
Produktionskapazität | 500.000 Meter/Monat |
Produktbeschreibung
O-förmige Dichtung aus Naturkautschuk:Produktbeschreibung:
Material | NR, NBR, HNBR, SBR, EPDM, FKM, SIL usw. |
Härte | 30~90 Ufer A. |
Temperatur | -40 bis 230 °C. |
Größe und Farbe | Als Anforderung des Kunden. |
Verpackung | PP-Beutel und Karton oder nach Kundenwunsch. |
Besonderheit | Verschleißfest, schlagfest, hitzebeständig, kältebeständig, UV-beständig, ölbeständig, korrosionsbeständig, oxidationsbeständig, wärmeisolierend, rutschfest, belastbar, stoßfest, antistatisch, geräusch- absorbierend, langlebig, ungiftig, lange Lebensdauer. |
Anwendungen | Wird in Wasserhähnen, Toiletten, Armaturen, Rohren, Duschen und anderem Industriezubehör und Autoteilen verwendet. |
Kundenspezifische Zeichnungen und Spezifikationen werden akzeptiert. | |
Niedrige MOQ, kleine Bestellungen können angenommen werden. | |
OEM- und ODM-Bestellungen sind willkommen. | |
Prompte Lieferung und exzellenter After-Service. | |
Qualitätssicherung: Wir besprechen mit Ihnen und liefern Ihnen die beste Qualität für Ihren Markt. | |
Entwicklung und Herstellung aller Öldichtungen, Gummidichtungen, O-Ringe, O-Ring-Kits, Gummikabel usw. |
Häufig verwendete Härte: SHORE 30 ~ 80 Grad
Material | Häufig verwendete Härte |
Kieselgel (Silikon) | UFER50 ~60 |
Butadien-Acrylnitril-Kautschuk (NBR) | UFER70 |
Fluorkautschuk (FKM&VITON) | UFER70 |
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) | Shore50 ~70 |
Weitere Gummiprodukte:
Willkommen bei mir, wenn Sie Hilfe benötigen.
An uns senden